Black Country, New Road
United Kingdom, 2018 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7.0 | 1 | |
| 2022 | 6.8 | 26 | |
| 2025 | 7.0 | 7 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2022 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2022 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2023 | |||
United Kingdom, 2018 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7.0 | 1 | |
| 2022 | 6.8 | 26 | |
| 2025 | 7.0 | 7 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2022 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2022 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2023 | |||