Haustor
Croatian new wave rock, Croatia, 1979 to 1990
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1981 | |||
| 1984 | 6.2 | 5 | |
| 1985 | |||
| 1988 | |||
| 2002 | Uzivo Tvornica |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2017 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1995 |
Croatian new wave rock, Croatia, 1979 to 1990
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1981 | |||
| 1984 | 6.2 | 5 | |
| 1985 | |||
| 1988 | |||
| 2002 | Uzivo Tvornica |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2017 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1995 |