Ingeborg Hallstein
soprano, Germany, 1936 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1968 | |||
| 1968 | |||
| 1976 | |||
| 1981 | |||
| 1989 | |||
| 1991 | Die Schönsten Deutschen Volkslieder (Folge 2) | ||
| 1998 | |||
| 2000 | |||
| 2024 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1964 | |||
| 1964 |
soprano, Germany, 1936 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1968 | |||
| 1968 | |||
| 1976 | |||
| 1981 | |||
| 1989 | |||
| 1991 | Die Schönsten Deutschen Volkslieder (Folge 2) | ||
| 1998 | |||
| 2000 | |||
| 2024 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1964 | |||
| 1964 |