Ben Watt
United Kingdom, 1962 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1983 | 7.0 | 2 | |
| 2014 | |||
| 2016 | |||
| 2020 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1982 | 7.0 | 1 | |
| 2005 | |||
| 2020 | |||
| 2021 |
United Kingdom, 1962 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1983 | 7.0 | 2 | |
| 2014 | |||
| 2016 | |||
| 2020 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1982 | 7.0 | 1 | |
| 2005 | |||
| 2020 | |||
| 2021 |