石田燿子
Japan, 1973 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | 6.7 | 3 | |
| 2005 | |||
| 2005 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2008 | |||
| 2010 | |||
| 2015 | |||
| 2018 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2001 | |||
| 2009 |
Japan, 1973 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | 6.7 | 3 | |
| 2005 | |||
| 2005 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2008 | |||
| 2010 | |||
| 2015 | |||
| 2018 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2001 | |||
| 2009 |