NUMBER GIRL
Japan, 1995 to 2022
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1997 | |||
| 1999 | 8.0 | 1 | |
| 2000 | 10.0 | 1 | |
| 2002 | 9.0 | 1 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1999 | |||
| 2001 | Kiroku Series | ||
| 2002 | 記録シリーズ | ||
| 2002 | 記録シリーズ | ||
| 2003 | |||
| 2005 | |||
| 2005 | |||
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2023 |
Japan, 1995 to 2022
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1997 | |||
| 1999 | 8.0 | 1 | |
| 2000 | 10.0 | 1 | |
| 2002 | 9.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1999 | |||
| 2001 | Kiroku Series | ||
| 2002 | 記録シリーズ | ||
| 2002 | 記録シリーズ | ||
| 2003 | |||
| 2005 | |||
| 2005 | |||
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2023 |