Stina Nordenstam
Sweden, 1969 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1991 | 6.0 | 1 | |
| 1994 | 7.0 | 1 | |
| 1996 | 6.5 | 2 | |
| 1998 | |||
| 2002 | |||
| 2004 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1996 | The Photographers Wife |
Sweden, 1969 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1991 | 6.0 | 1 | |
| 1994 | 7.0 | 1 | |
| 1996 | 6.5 | 2 | |
| 1998 | |||
| 2002 | |||
| 2004 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1996 | The Photographers Wife |