The Autumns
United States, 1997 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1997 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2007 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1997 | Suicide at Strell Park | 7.0 | 1 |
| 1999 | Winter in a Silver Box | ||
| 2001 | Le Carillon | ||
| 2001 | |||
| 2003 | Gift EP |
United States, 1997 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1997 | |||
| 2000 | |||
| 2004 | |||
| 2007 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1997 | Suicide at Strell Park | 7.0 | 1 |
| 1999 | Winter in a Silver Box | ||
| 2001 | Le Carillon | ||
| 2001 | |||
| 2003 | Gift EP |