Indexi
Bosnia & Herzegovina, 1962 to 2001
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1973 | |||
| 1974 | 8.0 | 1 | |
| 1978 | |||
| 1994 | 6.0 | 1 | |
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1999 | |||
| 2007 | Naše doba | 6.0 | 1 |
| Indeksi | 6.0 | 1 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2001 |
Bosnia & Herzegovina, 1962 to 2001
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1973 | |||
| 1974 | 8.0 | 1 | |
| 1978 | |||
| 1994 | 6.0 | 1 | |
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1999 | |||
| 2007 | Naše doba | 6.0 | 1 |
| Indeksi | 6.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2001 |