Isabella Lovestory
Canada, 1993 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2018 | |||
| 2022 | 6.0 | 1 | |
| 2025 | 9.0 | 1 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2025 | Eurotrash |
Remixes
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2026 |
Canada, 1993 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2018 | |||
| 2022 | 6.0 | 1 | |
| 2025 | 9.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2025 | Eurotrash |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2026 |