Genesis Owusu
Australia, 1998 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2021 | |||
| 2023 | 7.0 | 1 | |
| 2026 | 6.0 | 1 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2017 |
Australia, 1998 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2021 | |||
| 2023 | 7.0 | 1 | |
| 2026 | 6.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2017 |