Peso Pluma
Mexican corridos tumbados singer, Mexico, 1999 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2023 | |||
| 2023 | 7.0 | 1 | |
| 2024 | |||
| 2025 | 6.0 | 1 | |
| 2026 | DINASTÍA (DELUXE) |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2022 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| 2023 |
Mexican corridos tumbados singer, Mexico, 1999 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2023 | |||
| 2023 | 7.0 | 1 | |
| 2024 | |||
| 2025 | 6.0 | 1 | |
| 2026 | DINASTÍA (DELUXE) |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2022 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| 2023 |