advantage Lucy
Japan, 1995 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1997 | |||
| 1999 | 7.0 | 3 | |
| 2000 | 7.5 | 2 | |
| 2005 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1998 | advantage Lucy | ||
| 1998 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2005 | |||
| 2008 | |||
| 2008 |
Japan, 1995 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1997 | |||
| 1999 | 7.0 | 3 | |
| 2000 | 7.5 | 2 | |
| 2005 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1998 | advantage Lucy | ||
| 1998 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2005 | |||
| 2008 | |||
| 2008 |