Janis Joplin
United States, 1943 to 1970
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1967 | 6.0 | 1 | |
| 1969 | 7.7 | 3 | |
| 1971 | 7.5 | 168 | |
| 2009 | 9.0 | 1 | |
| 2022 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1972 | |||
| 1993 | |||
| 1993 | |||
| 1998 | |||
| 2007 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2012 | |||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
| 2021 | |||
| 2024 | |||
United States, 1943 to 1970
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1967 | 6.0 | 1 | |
| 1969 | 7.7 | 3 | |
| 1971 | 7.5 | 168 | |
| 2009 | 9.0 | 1 | |
| 2022 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1972 | |||
| 1993 | |||
| 1993 | |||
| 1998 | |||
| 2007 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2012 | |||
| 2017 | |||
| 2019 | |||
| 2021 | |||
| 2024 | |||