Asobi Seksu
United States, 2001 to 2013
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2002 | 8.0 | 1 | |
| 2006 | 8.0 | 1 | |
| 2009 | |||
| 2011 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2001 | |||
| 2011 | |||
| 2012 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2007 | |||
| 2009 | |||
| 2009 | |||
| 2011 |
United States, 2001 to 2013
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2002 | 8.0 | 1 | |
| 2006 | 8.0 | 1 | |
| 2009 | |||
| 2011 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2001 | |||
| 2011 | |||
| 2012 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2007 | |||
| 2009 | |||
| 2009 | |||
| 2011 |