Sofi Tukker
United States, 2014 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2018 | |||
| 2022 | 7.0 | 1 | |
| 2024 | 5.0 | 1 | |
| 2025 | 6.0 | 1 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2019 | |||
| 2023 |
Mixtapes
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2017 | Animal Talk |
United States, 2014 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2018 | |||
| 2022 | 7.0 | 1 | |
| 2024 | 5.0 | 1 | |
| 2025 | 6.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2019 | |||
| 2023 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2017 | Animal Talk |