Heinz Rudolf Kunze
Germany, 1956 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1994 | |||
| 1996 | Richter-Skala |
22 more releases
| 1997 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | Wasser bis zum Hals steht mir | ||
| 2003 | |||
| 2003 | Ein Sommernachtstraum | ||
| 2005 | |||
| 2007 | |||
| 2009 | |||
| 2011 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2016 | |||
| 2016 | |||
| 2018 | |||
| 2020 | Der Wahrheit die Ehre | ||
| 2021 | |||
| 2021 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1982 | 6 Song Album | ||
| 1987 | Heinz Rudolf Kunze | ||
| 1988 | 125 Jahre SPD - Das weiche Wasser bricht den Stein | ||
| 2003 | Mach auf | ||
| 2005 | Little Amadeus | ||
| 2009 | Einmal noch und immer wieder |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1984 | |||
| 1987 | |||
| 1991 | |||
| 1994 | |||
| 2003 | Dabeisein ist alles: Live 2003 | ||
| 2004 | |||
| 2005 | Man sieht sich: 25 Jahre HRK | ||
| 2006 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2013 |
3 more releases
| 2014 | Stein vom Herzen (Live bei radioBERLIN 88.8) | ||
| 2020 | |||
| 2022 |
Soundtracks
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2004 | POE - Pech und Schwefel | ||
| 2007 | Kleider machen Liebe oder: Was ihr wollt | ||
| 2014 | Quentin Qualle - Die Muräne hat Migräne | ||
| 2015 | Quentin Qualle - Halligalli bei Zirkus Koralli | ||
| 2015 | Quentin Qualle - Rock am Riff | ||
| 2019 | Wie es euch gefällt |