dvsn
Canadian R&B duo, Canada, 2015 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6.0 | 1 | |
| 2017 | 9.0 | 1 | |
| 2020 | 5.0 | 1 | |
| 2021 | |||
| 2021 | 6.0 | 1 | |
| 2022 | 7.0 | 1 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2023 |
Remixes
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2020 |
Canadian R&B duo, Canada, 2015 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6.0 | 1 | |
| 2017 | 9.0 | 1 | |
| 2020 | 5.0 | 1 | |
| 2021 | |||
| 2021 | 6.0 | 1 | |
| 2022 | 7.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2023 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2020 |