Emma Louise
Australian singer-songwriter, Australia, 1991 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2013 | |||
| 2016 | |||
| 2018 | |||
| 2025 | 8.0 | 1 | |
| 2026 | 8.0 | 1 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2011 | |||
| 2014 |
Remixes
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2013 |
Australian singer-songwriter, Australia, 1991 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2013 | |||
| 2016 | |||
| 2018 | |||
| 2025 | 8.0 | 1 | |
| 2026 | 8.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2011 | |||
| 2014 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2013 |