The Sisters of Mercy
United Kingdom, 1980 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1985 | 6.5 | 2 | |
| 1987 | 6.7 | 193 | |
| 1990 | 6.0 | 1 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1983 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1986 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2020 |
United Kingdom, 1980 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1985 | 6.5 | 2 | |
| 1987 | 6.7 | 193 | |
| 1990 | 6.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1983 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1986 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2020 |