海朋森
China, 2012 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2015 | 10.0 | 1 | |
| 2018 | 8.0 | 1 | |
| 2020 | 10.0 | 1 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2019 | |||
| 2019 |
China, 2012 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2015 | 10.0 | 1 | |
| 2018 | 8.0 | 1 | |
| 2020 | 10.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2019 | |||
| 2019 |