Blutengel

Albums

Year Title Average Ratings
1999 Child of Glass 6.0 1
2001 Seelenschmerz 5.0 1
2002 Angel Dust 5.0 1
2004 Demon Kiss 6.0 1
2007 Labyrinth 5.0 1
2009 Schwarzes Eis 5.0 1
2011 Tränenherz 6.0 1
2013 Monument 7.0 1
2015 Omen 5.0 1
2017 Leitbild 7.0 1
2019 Un:Gott 6.0 1
2019 Damokles 5.0 1
2021 Fountain of Destiny 4.0 1
2021 Erlösung: The Victory of Light 5.0 1

EPs

Year Title Average Ratings
2005 The Oxidising Angel 5.0 1