Viagra Boys
Sweden, 2015 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2018 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | 7.0 | 3 | |
| 2025 | 8.0 | 4 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2020 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2019 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2025 |
Sweden, 2015 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2018 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | 7.0 | 3 | |
| 2025 | 8.0 | 4 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2020 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2019 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2025 |