Adrianne Lenker
United States, 1991 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2006 | |||
| 2014 | |||
| 2018 | |||
| 2020 | 8.0 | 2 | |
| 2020 | |||
| 2024 | 7.5 | 2 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2009 | Demos '09 | ||
| 2013 | Ringing Bells | ||
| 2014 | |||
| 2014 | |||
| 2024 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2014 | |||
| 2025 |
United States, 1991 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2006 | |||
| 2014 | |||
| 2018 | |||
| 2020 | 8.0 | 2 | |
| 2020 | |||
| 2024 | 7.5 | 2 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2009 | Demos '09 | ||
| 2013 | Ringing Bells | ||
| 2014 | |||
| 2014 | |||
| 2024 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2014 | |||
| 2025 |