Violent Soho
Australia, 2002 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2008 | |||
| 2010 | |||
| 2013 | 9.0 | 1 | |
| 2016 | |||
| 2020 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2006 | |||
| 2009 | My Pal/Task Force | ||
| 2010 | Son Of Sam/Bombs Over Broadway | ||
| 2012 | |||
| 2015 | Split |
Australia, 2002 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2008 | |||
| 2010 | |||
| 2013 | 9.0 | 1 | |
| 2016 | |||
| 2020 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2006 | |||
| 2009 | My Pal/Task Force | ||
| 2010 | Son Of Sam/Bombs Over Broadway | ||
| 2012 | |||
| 2015 | Split |