Wolf Parade
Canada, 2003 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2005 | 7.0 | 1 | |
| 2008 | |||
| 2010 | 6.0 | 1 | |
| 2017 | |||
| 2020 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2016 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2016 |
Canada, 2003 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2005 | 7.0 | 1 | |
| 2008 | |||
| 2010 | 6.0 | 1 | |
| 2017 | |||
| 2020 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2016 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2016 |