Sparklehorse
United States, 1995 to 2010
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1995 | 7.5 | 2 | |
| 1998 | 8.0 | 1 | |
| 2001 | 6.0 | 1 | |
| 2006 | |||
| 2009 | |||
| 2009 | |||
| 2023 | 7.0 | 1 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1998 | |||
| 1998 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |
United States, 1995 to 2010
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1995 | 7.5 | 2 | |
| 1998 | 8.0 | 1 | |
| 2001 | 6.0 | 1 | |
| 2006 | |||
| 2009 | |||
| 2009 | |||
| 2023 | 7.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1998 | |||
| 1998 | |||
| 2000 | |||
| 2001 |