Koritni
Australia, 2006 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2007 | |||
| 2009 | 5.2 | 15 | |
| 2012 | |||
| 2015 | |||
| 2018 | |||
| 2023 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2008 | Red Live Joint |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2008 | |||
| 2013 |
Australia, 2006 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2007 | |||
| 2009 | 5.2 | 15 | |
| 2012 | |||
| 2015 | |||
| 2018 | |||
| 2023 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2008 | Red Live Joint |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2008 | |||
| 2013 |