Patty Waters
United States, 1946 to 2024
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1966 | 6.0 | 1 | |
| 1996 | Love Songs | ||
| 2020 | |||
| 2022 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1966 | College Tour | ||
| 2005 | Happiness Is a Thing Called Joe | ||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 |
United States, 1946 to 2024
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1966 | 6.0 | 1 | |
| 1996 | Love Songs | ||
| 2020 | |||
| 2022 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1966 | College Tour | ||
| 2005 | Happiness Is a Thing Called Joe | ||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 |