Rilo Kiley
United States, 1998 to 2011
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2001 | 9.0 | 1 | |
| 2002 | 8.0 | 2 | |
| 2004 | 9.0 | 1 | |
| 2007 | 6.0 | 1 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1999 | |||
| 2004 | |||
| 2007 | |||
| 2007 |
United States, 1998 to 2011
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2001 | 9.0 | 1 | |
| 2002 | 8.0 | 2 | |
| 2004 | 9.0 | 1 | |
| 2007 | 6.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1999 | |||
| 2004 | |||
| 2007 | |||
| 2007 |