Vampire Weekend
United States, 2006 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2007 | |||
| 2010 | |||
| 2013 | |||
| 2019 | |||
| 2024 | 6.0 | 1 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2007 | |||
| 2014 | |||
| 2021 | Watering a Flower |
Live
Remixes
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| Weeemix |
United States, 2006 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2007 | |||
| 2010 | |||
| 2013 | |||
| 2019 | |||
| 2024 | 6.0 | 1 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 2007 | |||
| 2014 | |||
| 2021 | Watering a Flower |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| Weeemix |