The Alan Parsons Project
United Kingdom, 1975 to 1987
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1976 | 6.7 | 12 | |
| 1977 | 7.5 | 2 | |
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | 8.0 | 1 | |
| 1982 | 8.0 | 1 | |
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1987 | |||
| 2014 |
United Kingdom, 1975 to 1987
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1976 | 6.7 | 12 | |
| 1977 | 7.5 | 2 | |
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | 8.0 | 1 | |
| 1982 | 8.0 | 1 | |
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1987 | |||
| 2014 |