The Breeders
United States, 1989 to present
Albums
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1990 | 6.5 | 2 | |
| 1993 | 8.1 | 15 | |
| 2002 | |||
| 2008 | |||
| 2018 |
EPs
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 2009 |
Live
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1994 | |||
| 1994 |
United States, 1989 to present
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1990 | 6.5 | 2 | |
| 1993 | 8.1 | 15 | |
| 2002 | |||
| 2008 | |||
| 2018 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 2009 |
| Year | Title | Average | Ratings |
|---|---|---|---|
| 1994 | |||
| 1994 |