Rated 6/10
Las primeras tres canciones sí me gustaron y bastante, pero a partir de Aumgn, que parecía música para un ritual satánico, el álbum fue cayendo y esa segunda mitad ya no me gustó tanto.
Joined 7 November 2026
| 10 | 14 | |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 8 | 80 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 83 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 24 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 9 | |
| 1 | 0 |
| Genre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Rock | 152 | 6.8 |
| Pop | 78 | 6.9 |
| Electronic | 31 | 6.6 |
| Folk | 29 | 6.7 |
| Singer-Songwriter | 27 | 6.7 |
| Blues | 26 | 6.5 |
| Punk | 26 | 7.1 |
| R&B | 25 | 7.3 |
| Subgenre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Soul | 10 | 8.2 |
| Baroque Pop | 6 | 8.0 |
| Indie Pop | 4 | 8.0 |
| Traditional Pop | 3 | 8.0 |
| Glam Rock | 9 | 7.8 |
| Soft Rock | 7 | 7.7 |
| Funk | 7 | 7.7 |
| Chamber Pop | 4 | 7.5 |
| Downtempo | 6 | 7.3 |
| Americana | 3 | 7.3 |
| Psychedelic Soul | 3 | 7.3 |
| House | 3 | 7.3 |
| Pop Rock | 19 | 7.3 |
| Art Rock | 29 | 7.2 |
| Garage Rock | 7 | 7.1 |
Rated 6/10
Las primeras tres canciones sí me gustaron y bastante, pero a partir de Aumgn, que parecía música para un ritual satánico, el álbum fue cayendo y esa segunda mitad ya no me gustó tanto.
Rated 6/10
Si no fuera con esas canciones que rozan mi country, lo hubiera calificado mejor. Hubo varias canciones que me recordaron a Now That I Know de Devendra Banhart, canción que me encanta.
Rated 6/10
Mmmm no sé. Nunca me gustó la canción de Karma Chameleon y el resto de las canciones (del álbum original) solo me recordaban a Wham! o a George Michael. El El resto de las canciones que salieron con el disco remasterizado me parecieron que no iban con las canciones previas del disco original.
Rated 8/10
Por fin escuché este álbum y ya veo por qué tiene esta fama. Muy bueno.
En fin… viva Palestina libre 🇵🇸
Rated 6/10
No está mal, pero por momentos sentía que escuchaba a Oasis, luego a Primal Scream, luego a Air, y la verdad no sé qué pensar al respecto.