Get Behind Me SatanThe White Stripes
Rated 6/10
Early indie, but doesn't hold up very well
Joined 9 November 2026
| 10 | 23 | |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 8 | 91 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 191 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 93 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 11 | |
| 1 | 0 |
| Genre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Rock | 296 | 5.9 |
| Pop | 153 | 5.8 |
| Folk | 59 | 6.0 |
| Electronic | 53 | 6.1 |
| Blues | 53 | 6.2 |
| R&B | 51 | 6.4 |
| Singer-Songwriter | 43 | 6.0 |
| Hip Hop | 33 | 7.6 |
| Subgenre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Gangsta Rap | 4 | 9.5 |
| Pop Rap | 4 | 9.5 |
| Neo-Soul | 6 | 8.7 |
| G-Funk | 3 | 8.7 |
| Jazz Rap | 3 | 8.7 |
| Conscious Hip Hop | 16 | 8.0 |
| Boom Bap | 10 | 7.8 |
| Trip Hop | 10 | 7.6 |
| Hardcore Hip Hop | 5 | 7.6 |
| Disco | 5 | 7.2 |
| Heavy Metal | 8 | 7.0 |
| AOR | 4 | 7.0 |
| Thrash Metal | 4 | 7.0 |
| Afrobeat | 3 | 6.7 |
| Electro | 7 | 6.6 |
Rated 6/10
Early indie, but doesn't hold up very well
Rated 2/10
A 45 minute single
Much more fun than expected. Hanging me tonight was a standout
Rated 8/10
Ethereal and layered. Enjoyed more than I expected at the start.
Rated 6/10
Fun and fast.