Rated 6/10
Nikako nije za mene ali je tako energično i specifično da ipak moram dati malo bolju ocjenu nego što bih inače.
Joined 6 November 2026
| 10 | 32 | |
|---|---|---|
| 9 | 8 | |
| 8 | 105 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 198 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 149 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 56 | |
| 1 | 0 |
| Genre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Rock | 372 | 5.7 |
| Pop | 179 | 5.4 |
| Electronic | 77 | 5.9 |
| R&B | 76 | 5.3 |
| Folk | 76 | 4.9 |
| Blues | 58 | 6.0 |
| Singer-Songwriter | 54 | 4.5 |
| Hip Hop | 48 | 5.0 |
| Subgenre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Stoner Rock | 4 | 9.3 |
| Progressive Metal | 14 | 9.1 |
| Death Metal | 9 | 9.1 |
| Symphonic Prog | 4 | 9.0 |
| Grunge | 6 | 8.3 |
| Gothic Rock | 3 | 8.3 |
| Britpop | 13 | 8.2 |
| Dub | 7 | 7.7 |
| Jangle Pop | 5 | 7.4 |
| Big Band | 3 | 7.3 |
| Speed Metal | 3 | 7.3 |
| Progressive Rock | 18 | 7.2 |
| Thrash Metal | 7 | 7.1 |
| Trip Hop | 13 | 6.8 |
| Bossa Nova | 5 | 6.8 |
Rated 6/10
Nikako nije za mene ali je tako energično i specifično da ipak moram dati malo bolju ocjenu nego što bih inače.
Rated 4/10
Elektronika za čekaonice ili liftove u najboljem slučaju, veoma monotono.
Rated 6/10
Nije mi ni blizu smetalo kao njihov prošli što sam imala ali da mi se dopada ne mogu nikako reći, veoma zbrkan zvuk a bez neke kvalitetne poente.
Rated 8/10
Konačno došlo vrijeme da čujem još nešto osim dvije pjesme koje znam i volim i sviđa mi se ovo što čujem, apsolutno savršen vajb kroz cijeli album.
Rated 8/10
Volim Father Ted pa sam upoznata s nekim radovima ovog čovjeka (iako je bend mislim da je u suštini samo jedan lik), ali nisam znala da znam i jednu odličnu pjesmu s ovog albuma (Everybody Knows). Nisu mi sve vrhunske i općenito nije stil muzike koji bih redovno slušala ali je veoma dobro za ono što predstavlja. Sviđa mi se raznolikost pjesama koje dosad znam. Ali je My Lovely Horse nenadmašna.