Catch a FireBob Marley & The Wailers
Rated 6/10
Es el reagge más reagge. No me encanta porque no me encanta el género pero no tiene nada de malo, simplemente no me fascina.
Joined 4 November 2026
| 10 | 32 | |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 8 | 41 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 40 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 15 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 6 |
| Genre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Rock | 98 | 7.2 |
| Pop | 55 | 7.4 |
| Electronic | 18 | 6.2 |
| Blues | 15 | 5.9 |
| Folk | 15 | 6.8 |
| Singer-Songwriter | 14 | 7.1 |
| R&B | 13 | 8.5 |
| Hip Hop | 10 | 6.1 |
| Subgenre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Glam Rock | 4 | 9.5 |
| Progressive Rock | 7 | 8.9 |
| Soul | 6 | 8.7 |
| Art Rock | 20 | 8.4 |
| Pop Rock | 26 | 8.2 |
| Indie Rock | 13 | 8.0 |
| Power Pop | 3 | 8.0 |
| Synth-Pop | 7 | 7.7 |
| Psychedelic Rock | 8 | 7.5 |
| Baroque Pop | 4 | 7.5 |
| Folk Rock | 12 | 7.3 |
| G-Funk | 3 | 7.3 |
| Alternative Rock | 9 | 7.2 |
| Country Rock | 5 | 7.0 |
| Hard Rock | 13 | 6.9 |
Rated 6/10
Es el reagge más reagge. No me encanta porque no me encanta el género pero no tiene nada de malo, simplemente no me fascina.
Rated 8/10
Igual es largo de mas, pero es verdad que es rock del bueno y me ha gustado. Creo que prefiero la primera mitad, pero es muy disfrutable en general.
Rated 8/10
Este me ha gustado mucho, tiene mucha textura e instrumentación que hace que perdone un poco lo corny de las letras.
Rated 4/10
Meh, tampoco me ha dicho mucho. Muy rock setentero.
Rated 10/10
Es que los beatles son mu buenos macho que hacemos.