Can’t Buy a ThrillSteely Dan
Rated 8/10
Gillar "Only a fool would say that" sedan innan och albumet i sin helhet bjöd verkligen på en härlig variation. Skön lyssning!
Joined 7 November 2026
| 10 | 10 | |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 8 | 40 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 54 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 20 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 0 |
| Genre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Rock | 87 | 6.5 |
| Pop | 47 | 6.5 |
| Folk | 17 | 6.4 |
| Blues | 16 | 6.1 |
| Electronic | 15 | 5.9 |
| R&B | 14 | 7.0 |
| Singer-Songwriter | 13 | 6.2 |
| Punk | 13 | 6.3 |
| Subgenre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Neo-Soul | 3 | 8.7 |
| Country Rock | 3 | 8.7 |
| Contemporary R&B | 5 | 8.0 |
| Jazz-Rock | 3 | 8.0 |
| Baroque Pop | 4 | 7.5 |
| Post-Punk | 4 | 7.5 |
| Soul | 4 | 7.5 |
| Dream Pop | 3 | 7.3 |
| New Wave | 7 | 7.1 |
| Pop Rock | 12 | 7.0 |
| Conscious Hip Hop | 5 | 6.8 |
| Art Rock | 14 | 6.7 |
| Downtempo | 3 | 6.7 |
| Breakbeat | 3 | 6.7 |
| Indie Rock | 14 | 6.6 |
Rated 8/10
Gillar "Only a fool would say that" sedan innan och albumet i sin helhet bjöd verkligen på en härlig variation. Skön lyssning!
Rated 8/10
Förväntade mig att jag skulle bli uttråkad snabbt, men över lag är det spännande lyssning och inte vad jag förväntade mig. Hade kunnat vara helt instrumentalt, så hade det varit ännu bättre!
Tråkigt, allt låter som mycket annat.
Rated 4/10
Alla låtar låter likadant och har noll substans.
Rated 6/10
Mer 3.5. Gillar Kendrick Lamar överlag, men detta var inte det bästa albumet jag hört av honom.