OK ComputerRadiohead
Rated 6/10
Um ehrlich zu sein hab das Album nicht wirklich gehört aber die ersten zwei Songs waren supi
Joined 6 November 2026
| 10 | 2 | |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 8 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 4 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 |
| Genre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Rock | 8 | 6.3 |
| Pop | 5 | 6.8 |
| Jazz | 3 | 9.3 |
| Dance | 2 | 8.0 |
| R&B | 2 | 9.0 |
| Punk | 2 | 8.0 |
| Electronic | 2 | 8.0 |
| Metal | 1 | 4.0 |
| Subgenre | Albums | Average |
|---|---|---|
| Indie Rock | 5 | 6.0 |
Rated 6/10
Um ehrlich zu sein hab das Album nicht wirklich gehört aber die ersten zwei Songs waren supi
Rated 6/10
Neues genre für mich sber ich mag den chill vibe und das gefühl
Supi jazz Album sehr chill und tolle Stimme
Rated 4/10
Metal ist nicht mein Genre
Rated 8/10
Iconic ofc, everything is romatic ist unfassbar gut aber music Fashion film ist eif besser